aktuality
1.1.2009
Vážení zákazníci, od Nového roku jsme zakoupili nové vozidlo na přepravu plošin a to až do hmotnosti 9 tun.
1.2.2009
Otevřeli jsme další pobočku ve Velkém Újezdě u Olomouce.
non-stop dispečink:
Tel. +420 733 735 905
kontakty:
Vraňany 27
277 07 Vraňany
Tel.: +420 315 601 725
Fax: +420 315 601 725
e-mail:info@uphold.cz
www.uphold.cz
pracovní plošiny
lešení
pracovní plošiny
V současné době nabízíme několik typů těchto speciálních zařízení pro všechny druhy výškových prací a naši nabídku stále rozšiřujeme. Nabízíme nůžkové elektrické pracovní plošiny značek Haulotte a Genie pracovní výšky 8, 10 a 12 metrů nebo nůžkové terénní pracovní plošiny s dieselovým pohonem pracovní výšky 15 a 18 metrů. Dále kloubovo - teleskopické plošiny pro vnitřní i venkovní použití pracovní výšky 12 resp. 18 metrů a přívěsnou plošinu DK 25 pracovní výšky 25 metrů. Vysoká bezpečnost a spolehlivost našich strojů je zajištěná pravidelnými odbornými prohlídkami. Spolupracujeme s firmou ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o., která rovněž zajišťuje odborný servis našich pracovních plošin. U každé zakázky provádíme školení obsluhy. Zdarma nabízíme posouzení každé zakázky, vypracování cenové kalkulace pronájmu a doporučení nejvhodnějšího stroje.
Nabízíme pronájem následujících pracovních plošin |
|---|
SAMOHYBNÉ NŮŽKOVÉ PRACOVNÍ PLOŠINY |
|---|
| Název a další informace | pracovní výška | nosnost koše | průjezdná šířka x výška | pohon | cena/den | poptat ? |
|---|
| > OPTIMUM 6 | 6,45 m | 270 kg | 0,76 x 0,80m | AKU | kontakt | ano |
| > OPTIMUM 8 | 7,70 m | 230 kg | 0,76 x 0,89m | AKU | kontakt | ano |
| > COMPACT 8 | 8,18 m | 350 kg | 0,81 x 1,14m | AKU | kontakt | ano |
| > GENIE GS 2032 | 8,10 m | 363 kg | 0,81 x 1,78m | AKU | kontakt | ano |
| > GENIE GS 2646 | 9,92 m | 454 kg | 1,17 x 1,68m | AKU | kontakt | ano |
| > COMPACT 10 | 10,14 m | 450 kg | 1,20 x 1,14m | AKU | kontakt | ano |
| > COMPACT 12 | 12,00 m | 300 kg | 1,20 x 1,26m | AKU | kontakt | ano |
| > GENIE GS 3246 | 11,80 m | 318 kg | 1,17 x 1,80m | AKU | kontakt | ano |
| > JLG 4069 LE | 14,20 m | 360 kg | 1,73 x 1,75m | AKU | kontakt | ano |
| > S 171-12E | 17,10 m | 400 kg | 1,19 x 2,19m | AKU | kontakt | ano |
| > COMPACT 12 DX | 12,15 m | 450 kg | 1,80 x 1,68m | Diesel | kontakt | ano |
| > GENIE GS 4390 RT | 15,11 m | 680 kg | 2,29 x 2,25m | Diesel | kontakt | ano |
| > H 15 SX | 15,00 m | 500 kg | 2,25 x 1,90m | Diesel | kontakt | ano |
| > H 18 SX | 18,00 m | 500 kg | 2,25 x 2,11m | Diesel | kontakt | ano |
| > GENIE GS 5390 RT | 18,15 m | 680 kg | 2,29 x 2,25m | Diesel | kontakt | ano |
SAMOHYBNÉ KLOUBOVÉ PRACOVNÍ PLOŠINY |
|---|
| Název a další informace | pracovní výška | nosnost koše | průjezdná šířka x výška | pohon | cena/den | poptat ? |
|---|
| > Dino 112 | 11,20 m | 225 kg | 1,55 x 1,97m | AKU | kontakt | ano |
| > HA 15 IP | 15,00 m | 230 kg | 1,50 x 2,00m | AKU | kontakt | ano |
| > HA 12 PX | 12,40 m | 230 kg | 1,80 x 2,15m | Diesel | kontakt | ano |
| > HA 18 PX | 17,30 m | 230 kg | 2,30 x 2,20m | Diesel | kontakt | ano |
| > Z 60/34 | 20,39 m | 227 kg | | Diesel | kontakt | ano |
SAMOHYBNÉ SLOUPOVÉ PRACOVNÍ PLOŠINY |
|---|
| Název a další informace | pracovní výška | nosnost koše | průjezdná šířka x výška | pohon | cena/den | poptat ? |
|---|
| > STAR 10 | 10,00 m | 200 kg | 0,99 x 1,99m | AKU | kontakt | ano |
PŘÍVĚSNÉ PRACOVNÍ PLOŠINY |
|---|
| Název a další informace | pracovní výška | nosnost koše | průjezdná šířka x výška | pohon | cena/den | poptat ? |
|---|
| > DK 18 | 18,00 m | 200 kg | 2,07 x 2,14m | AKU | kontakt | ano |
| > DK 25 | 25,00 m | 200 kg | 1,72 x 2,14m | AKU | kontakt | ano |
Pracovní plošiny